はじめに
なかなか梅雨が明けない東京。7月に台風が一つも発生しないのは史上初との事。台風は来なくても大雨の被害は出ているので何とも言えないわけですが。grnishiです。
本題
2020年7月27日にニフクラから新増設ディスクリリースのお知らせが届きました。
というわけで早速ベンチマークを取ってみました。
環境
east-11 small4
CentOS 8.1(64bit)
fio 3.7-3.el8
インストール
dnf install fio
これだけ
計測コマンド
以下8パターンの計測を行いました。
// シーケンシャルリード fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=read -bs=4k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // シーケンシャルライト fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=write -bs=4k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // ランダムリード fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=randread -bs=4k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // ランダムライト fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=randwrite -bs=4k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // シーケンシャルリード fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=read -bs=64k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // シーケンシャルライト fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=write -bs=64k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // ランダムリード fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=randread -bs=64k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file // ランダムライト fio -filename=/tmp/test1g -direct=1 -iodepth=32 -rw=randwrite -bs=64k -size=1G -numjobs=16 -runtime=180 -group_reporting -name=file
測定結果
シーケンシャルリード(ブロックサイズ4k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 57.6k | 225MiB/s |
標準ディスク | 38.5k | 150MiB/s |
高速ディスク | 52.9k | 206MiB/s |
フラッシュディスク | 56.0k | 219MiB/s |
標準フラッシュディスク | 47.9k | 187MiB/s |
高速フラッシュディスク | 51.3k | 200MiB/s |
シーケンシャルライト(ブロックサイズ4k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 44.7k | 175MiB/s |
標準ディスク | 1998 | 7995KiB/s |
高速ディスク | 4271 | 16.7MiB/s |
フラッシュディスク | 3228 | 12.6MiB/s |
標準フラッシュディスク | 3755 | 14.7MiB/s |
高速フラッシュディスク | 4174 | 16.3MiB/s |
ランダムリード(ブロックサイズ4k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 31.6k | 124MiB/s |
標準ディスク | 35.8k | 140MiB/s |
高速ディスク | 52.8k | 206MiB/s |
フラッシュディスク | 47.4k | 185MiB/s |
標準フラッシュディスク | 46.5k | 182MiB/s |
高速フラッシュディスク | 51.4k | 201MiB/s |
ランダムライト(ブロックサイズ4k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 43.0k | 168MiB/s |
標準ディスク | 2033 | 8134KiB/s |
高速ディスク | 4363 | 17.0MiB/s |
フラッシュディスク | 2843 | 11.1MiB/s |
標準フラッシュディスク | 3848 | 15.0MiB/s |
高速フラッシュディスク | 4259 | 16.6MiB/s |
シーケンシャルリード(ブロックサイズ64k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 12.7k | 797MiB/s |
標準ディスク | 7067 | 442MiB/s |
高速ディスク | 7282 | 455MiB/s |
フラッシュディスク | 14.4k | 900MiB/s |
標準フラッシュディスク | 6661 | 416MiB/s |
高速フラッシュディスク | 7233 | 452MiB/s |
シーケンシャルライト(ブロックサイズ64k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 21.7k | 1356MiB/s |
標準ディスク | 271 | 16.0MiB/s |
高速ディスク | 2051 | 128MiB/s |
フラッシュディスク | 1497 | 93.6MiB/s |
標準フラッシュディスク | 258 | 16.1MiB/s |
高速フラッシュディスク | 2020 | 126MiB/s |
ランダムリード(ブロックサイズ64k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 25.4k | 1586MiB/s |
標準ディスク | 7386 | 462MiB/s |
高速ディスク | 7281 | 455MiB/s |
フラッシュディスク | 26.9k | 1681MiB/s |
標準フラッシュディスク | 6653 | 416MiB/s |
高速フラッシュディスク | 7229 | 452MiB/s |
ランダムライト(ブロックサイズ64k)
ディスク種別 | IOPS | スループット |
---|---|---|
ローカルディスク | 21.8k | 1364MiB/s |
標準ディスク | 284 | 17.8MiB/s |
高速ディスク | 2041 | 128MiB/s |
フラッシュディスク | 1440 | 90.0MiB/s |
標準フラッシュディスク | 281 | 17.6MiB/s |
高速フラッシュディスク | 2011 | 126MiB/s |
まとめ
新増設ディスクがリリースされたという事でベンチマークを取ってみました。
新増設ディスクは値段が安くなったわりにパフォーマンスも良好なのでアリだと思います。
しかし、なんとなくフラッシュディスクが遅いような。。。
あくまでfioのベンチマークです。パラメータを変えれば結果も変わってきますし、実環境でどのようなプログラムを走らせるかによってパフォーマンスは異なってきます。そもそもクラウドですしね。
一つの指標として。