はじめに
どうも。インフラ担当のgrnishiです。実は中学生の頃から安室奈美恵ファンでして少しだけアムロス状態です。
最後にまたコンサートに行きたいなと思っております。
さて、いまどきは何かサービスを公開する際にデータセンタにラックを借りてサーバを調達して・・・といった事もほとんど無くなってきたかと思います。自分自身も、最後にラックにねじ止めしたのは7年前です。あれから随分筋力が衰えました。
ではどうするかというとIaaSの出番です。ただ国内外を合わせていくつも似たようなサービスがあります。どれを選べば良いのだろうか?価格?知名度?安定性?性能?などなど考えることは盛り沢山です。
そこで簡易的ではありますがベンチマークを取りましてその結果を公開しようと思います。
今後も不定期で投稿していく予定ですのでよろしくお願いいたします。
大事なこと
本エントリは特定のIaaS業者をよいしょしたり否定したりするものではありません。
サーバの性能はインフラを選定する上で重要な情報ではありますが、それだけが全てでは無いと思っております。
金額、障害の有無、サポート、提供されている機能、管理コンソールの使い勝手、営業担当の対応、APIの有無、ロケーション、規模の大小、今後の成長性などなど挙げればキリが無いほど選定に関わる情報が多いと思います。
また、単純なコマンドによる測定をしているだけですので、スペックとしてこれが全てではありませんし、実運用環境にてそのままこの結果が当てはまるものではありません。お使いのアプリケーションによってどのような計測方法が最適なのか?というのはしっかりと認識する必要はあります。
ですので本エントリは選定の際の材料というよりは、数ある比較項目の一つとして参考程度に捉えてもらえれば幸いです。
計測する対象IaaSとインスタンスタイプ
ベンダー | リージョン | サーバタイプ | OS | CPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-1 | CentOS 6.9 | 1vCPU | 3.75 GB | SSD 15GB |
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-4 | CentOS 6.9 | 4vCPU | 15 GB | SSD 15GB |
aws | 東京 | t2.micro | Amazon Linux | 1vCPU | 1 GB | 汎用SSD(GP2) 8GiB |
aws | 東京 | t2.xlarge | Amazon Linux | 4vCPU | 16 GB | 汎用SSD(GP2) 8GiB |
azure | 東日本 | F1s Standard | CentOS 6.9 | 1コア | 2 GB | SSD 30GB |
azure | 東日本 | DS3 Standard | CentOS 6.9 | 4コア | 14 GB | SSD 30GB |
さくらのクラウド | 東京 | - | CentOS 6.9 | 1仮想コア | 1 GB | SSD 20GB |
さくらのクラウド | 東京 | - | CentOS 6.9 | 4仮想コア | 16 GB | SSD 20GB |
IDCF Cloud | 東日本2 | light.S1 | CentOS 6.9 | 1CPU x 0.8GHz | 1 GB | フラッシュディスク15GB |
IDCF Cloud | 東日本2 | standard.L16 | CentOS 6.9 | 4CPU x 2.4GHz | 16 GB | フラッシュディスク15GB |
niftyクラウド | east12 | small | CentOS 6.7 | 1vCPU | 1 GB | フラッシュディスク30GB |
niftyクラウド | east12 | large16 | CentOS 6.7 | 4vCPU | 16 GB | フラッシュディスク30GB |
Cloud n | jp-e1a | m1.small | CentOS 6.5 | 1CPU | 2 GB | Datadisk 40GB |
Cloud n | jp-e1a | m3.xlarge | CentOS 6.5 | 4CPU | 16 GB | Datadisk 40GB |
計測する項目
unixbench
stream
dbench
speedtest-cli
インストール
各インスタンスを立ち上げて、下記インストールだけ行ってから計測しております。
下準備のインストール
yum install -y gcc perl-Time-HiRes popt-devel autoconf
unixbenchのインストール
cd /usr/local/src/ wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/byte-unixbench/UnixBench5.1.3.tgz tar zxvf UnixBench5.1.3.tgz cd UnixBench make make all
streamのインストール
cd /usr/local/src/ mkdir stream cd stream wget http://www.cs.virginia.edu/stream/FTP/Code/stream.c gcc -O stream.c -o stream
dbenchのインストール
cd /usr/local/src/ wget http://samba.org/ftp/tridge/dbench/dbench-4.0.tar.gz tar zxvf dbench-4.0.tar.gz cd dbench-4.0 ./autogen.sh ./configure make make install
speedtest-cliのインストール
cd /usr/local/src/ mkdir speedtest cd speedtest/ wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py chmod +x speedtest-cli
結果
unixbench
実行コマンド
cd /usr/local/src/UnixBench/ ./Run
ベンダー | リージョン | サーバタイプ | Single | Multi |
---|---|---|---|---|
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-1 | 1527.7 | |
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-4 | 1308.9 | 2775.8 |
aws | 東京 | t2.micro | 1918.4 | |
aws | 東京 | t2.xlarge | 1596.8 | 4478.4 |
azure | 東日本 | F1s Standard | 1374.8 | |
azure | 東日本 | DS3 Standard | 1046.8 | 2709.1 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 1621.8 | |
さくらのクラウド | 東京 | - | 1369.9 | 3724.2 |
IDCF Cloud | 東日本2 | light.S1 | 561.5 | |
IDCF Cloud | 東日本2 | standard.L16 | 1954.5 | 4121.6 |
niftyクラウド | east12 | small | 1847.3 | |
niftyクラウド | east12 | large16 | 1968.3 | 4622.1 |
Cloud n | jp-e1a | m1.small | 847.9 | |
Cloud n | jp-e1a | m3.xlarge | 914.5 | 2405.8 |
stream
実行コマンド
cd /usr/local/src/stream/ ./stream
※単位:MB/s
ベンダー | リージョン | サーバタイプ | Copy | Scale | Add | Triad |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-1 | 9377.6 | 9288.8 | 10061.2 | 10091.7 |
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-4 | 8620.7 | 8450.4 | 9190.1 | 9021.2 |
aws | 東京 | t2.micro | 11261.2 | 11467.9 | 2487.5 | 12381.3 |
aws | 東京 | t2.xlarge | 11500.1 | 11677.0 | 12797.9 | 12640.9 |
azure | 東日本 | F1s Standard | 9271.6 | 9334.4 | 10057.4 | 10020.4 |
azure | 東日本 | DS3 Standard | 10182.0 | 10204.0 | 11267.1 | 11180.5 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 11151.5 | 11347.5 | 12628.2 | 12410.9 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 10879.1 | 11052.7 | 12499.5 | 12113.4 |
IDCF Cloud | 東日本2 | light.S1 | 8948.0 | 9048.2 | 9343.6 | 9247.5 |
IDCF Cloud | 東日本2 | standard.L16 | 9297.4 | 9152.9 | 9662.6 | 9587.3 |
niftyクラウド | east12 | small | 9234.1 | 9037.5 | 9493.2 | 9482.5 |
niftyクラウド | east12 | large16 | 8969.6 | 8733.7 | 9238.2 | 9123.4 |
Cloud n | jp-e1a | m1.small | 8500.7 | 8618.8 | 8928.6 | 9319.7 |
Cloud n | jp-e1a | m3.xlarge | 8536.1 | 8395.4 | 9542.7 | 9307.7 |
dbench
./dbench 1 ./dbench 4
※単位:MB/s
ベンダー | リージョン | サーバタイプ | Process 1 | Process2 |
---|---|---|---|---|
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-1 | 155.083 | 249.735 |
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-4 | 151.996 | 215.034 |
aws | 東京 | t2.micro | 166.001 | 411.304 |
aws | 東京 | t2.xlarge | 193.644 | 594.189 |
azure | 東日本 | F1s Standard | 70.895 | 110.272 |
azure | 東日本 | DS3 Standard | 52.654 | 107.923 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 67.664 | 170.871 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 80.807 | 220.675 |
IDCF Cloud | 東日本2 | light.S1 | 179.198 | 214.548 |
IDCF Cloud | 東日本2 | standard.L16 | 225.488 | 572.286 |
niftyクラウド | east12 | small | 361.696 | 753.453 |
niftyクラウド | east12 | large16 | 347.716 | 962.816 |
Cloud n | jp-e1a | m1.small | 40.3017 | 88.632 |
Cloud n | jp-e1a | m3.xlarge | 78.9063 | 186.505 |
speedtest-cli
実行コマンド
cd /usr/local/src/speedtest/ ./speedtest -- list | grep Tokyo ./speedtest-cli --server 7510 --simple
※サーバについてはTokyoを選んでいます。
※単位: ms(ping)、Mbit/s(download,upload)
ベンダー | リージョン | サーバタイプ | ping | download | upload |
---|---|---|---|---|---|
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-1 | 32.256 | 205.89 | 143.08 |
Google Cloud Platform | asia-northeast1-a | n1-standard-4 | 225.098 | 207.67 | 110.53 |
aws | 東京 | t2.micro | 110.248 | 100.82 | 81.72 |
aws | 東京 | t2.xlarge | 105.993 | 57.63 | 21.77 |
azure | 東日本 | F1s Standard | 11.977 | 397.36 | 184.83 |
azure | 東日本 | DS3 Standard | 10.867 | 175.18 | 220.64 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 39.899 | 106.27 | 63.35 |
さくらのクラウド | 東京 | - | 61.207 | 132.86 | 37.72 |
IDCF Cloud | 東日本2 | light.S1 | 59.899 | 70.97 | 12.39 |
IDCF Cloud | 東日本2 | standard.L16 | 44.579 | 65.00 | 11.63 |
niftyクラウド | east12 | small | 59.45 | 155.96 | 28.00 |
niftyクラウド | east12 | large16 | 283.118 | 138.84 | 48.11 |
Cloud n | jp-e1a | m1.small | 43.907 | 429.95 | 186.70 |
Cloud n | jp-e1a | m3.xlarge | 180.31 | 319.78 | 144.68 |
さいごに
最初にも申し上げました通り、本結果が各IaaSの優劣を決めるものではありません。
また、立ち上げたインスタンスによって同じスペックであっても多少の性能の差がある事も認識しておいてください。
それでは良きクラウドライフを。