はじめに
インフラ担当のgrnishiです。平成もいよいよ大詰めですね。皆様、平成の思い出ってありますか?
やっぱり地震や事件など悲しい出来事がたくさん思い出されますが、良いことも色々ありました。
初めてカップラーメンを食べたのも、初めて一人でムカデの対処が出来るようになったのも、「憂鬱」という漢字が書けるようになったのも平成です。
本題
さきほどニフクラよりコストパフォーマンスモデル(Type-c)追加のお知らせが届きました。
Type-cは
人気のあるラインアップで限定してご提供することで、大幅なコストダウンが可能になった、高いコストパフォーマンスを発揮するサーバープランです。
との事です。
というわけで、早速ベンチマークを取ってみたいと思います。
ベンチマークにつきましては、過去記事を参照。
以前計測したニフクラのsmall、large16と、今回新たにType-cのc-smallとc-large8を比較したい思います。
計測結果
サーバタイプ | small | large16 | c-small | c-large8 | e-small | e-large16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unixbench(single) | 143.9 | 1885.9 | 515.9 | 1190.9 | 615.6 | 1197.8 |
Unixbench(multi) | - | 4486.0 | - | 1956.9 | - | 2025.6 |
stream(copy) | 10037.7 | 10085.0 | 9598.1 | 8533.8 | 8768.0 | 9334.3 |
stream(scale) | 9824.9 | 9942.9 | 9270.5 | 8592.5 | 8681.1 | 9095.6 |
stream(add) | 10509.7 | 10486.7 | 10259.5 | 9034.4 | 9341.1 | 9610.8 |
stream(triad) | 10393.6 | 10186.3 | 10590.3 | 9022.8 | 9351.1 | 9486.9 |
dbench 1 | 171.544 | 344.514 | 184.134 | 296.407 | 172.946 | 296.701 |
dbench 4 | 745.366 | 984.614 | 245.905 | 829.603 | 257.92 | 823.984 |
speedtest(ping) | 29.866 | 30.571 | 31.181 | 17.331 | 28.942 | 19.173 |
speedtest(down) | 2335.56 | 3379.91 | 95.71 | 96.01 | 192.09 | 192.50 |
speedtest(up) | 1717.54 | 1804.03 | 98.95 | 99.38 | 193.74 | 193.97 |
sysbench(1) | 19921 | 21148 | 9450 | 17281 | 7213 | 16789 |
sysbench(8) | 28747 | 91336 | 10455 | 47168 | 11553 | 47613 |
sysbench(64) | 27323 | 113294 | 9969 | 48184 | 11211 | 48043 |
php(fib) | 12.47 | 12.71 | 24.64 | 12.45 | 19.41 | 12.69 |
php(prime) | 28.63 | 29.02 | 63.93 | 28.62 | 58.13 | 30.63 |
php(md5) | 36.44 | 36.24 | 72.17 | 36.21 | 72.26 | 36.16 |
月額料金 | 12,700円 | 87,550円 | 2,600円 | 22,000円 | 5,200円 | 35,000円 |
さいごに
さくっと計測してみて、Type-cのパフォーマンスを調べてみました。 タイミングによって結果は色々ですし、この結果をどう見るかはあなた次第です。